Codes des activités
Classification SIC (Standard Industrial Classification) des secteurs d'activité économique.
Codes SIC
Les codes SIC sont utilisés pour classifier l'activité principale d'une entreprise. Ils sont retournés dans le champ activityCode des informations tiers.
Liste complète (25,910 codes)
25910 résultats
| Code SIC | Activité |
|---|---|
A | Agriculture, sylviculture et pêche |
B | Industries extractives |
C | Construction |
D | Industrie manufacturière |
E | Transports, communications, électricité, gaz et services sanitaires |
F | Commerce de gros |
G | Vente au détail |
H | Finance, assurance et immobilier |
I | Services |
J | Administration publique |
Z | Autres |
72 | Services aux particuliers |
73 | Services aux entreprises |
75 | Réparation, services et stationnement automobiles |
76 | Services de réparation divers |
78 | Cinéma |
79 | Services d'attractions et de loisirs |
80 | Services de santé |
81 | Services juridiques |
52 | Matériaux de construction, quincaillerie, articles de jardinage et maisons mobiles |
53 | Magasins de marchandises générales |
54 | Magasins d'alimentation |
55 | Concessionnaires automobiles et stations-service |
56 | Magasins de vêtements et d'accessoires |
57 | Magasins de meubles, d'articles d'ameublement et d'équipement pour la maison |
58 | Restaurants et débits de boissons |
59 | Divers Commerce de détail |
82 | Services éducatifs |
83 | Services sociaux |
01 | Production agricole - Cultures |
02 | Production agricole - Spécialités animales |
07 | Services agricoles |
08 | Sylviculture |
09 | Pêche, chasse et piégeage |
84 | Musées, galeries d'art et jardins botaniques et zoologiques |
86 | Organisations membres |
87 | Services d'ingénierie, de comptabilité, de recherche et de gestion |
88 | Ménages privés |
89 | Services non classés ailleurs |
15 | Construction - Entrepreneurs généraux et constructeurs opérationnels |
16 | Heamy Construction, sauf construction de bâtiments, entrepreneur |
17 | Construction - Entrepreneurs spécialisés |
48 | Communications |
49 | Services d'électricité, de gaz et d'hygiène |
40 | Transport ferroviaire |
91 | Exécutif, législatif et gouvernement général, sauf finances |
92 | Justice, ordre public et sécurité |
93 | Finances publiques, fiscalité et politique monétaire |
94 | Administration des programmes de ressources humaines |
95 | Administration de la qualité de l'environnement et des programmes de logement |
96 | Administration des programmes économiques |
97 | Sécurité nationale et affaires internationales |
41 | Transports locaux et suburbains et transports routiers interurbains |
50 | Commerce de gros - Biens durables |
51 | Commerce de gros - Biens non durables |
42 | Transport de marchandises |
43 | Service postal des États-Unis |
44 | Transport de l'eau |
20 | Denrées alimentaires et produits apparentés |
21 | Produits du tabac |
22 | Produits des usines textiles |
23 | Habillement, produits finis en tissus et matériaux similaires |
24 | Bois de construction et produits en bois, à l'exception des meubles |
60 | Établissements de dépôt |
61 | Établissements de crédit non dépositaires |
62 | Courtiers, négociants, bourses et services en matière de sécurité et de produits de base |
63 | Sociétés d'assurance |
64 | Agents, courtiers et services d'assurance |
65 | Immobilier |
67 | Offices de participation et autres offices d'investissement |
25 | Mobilier et agencements |
26 | Papier et produits connexes |
27 | Imprimerie, édition et industries connexes |
28 | Produits chimiques et connexes |
29 | Raffinage du pétrole et industries connexes |
30 | Produits en caoutchouc et divers produits en plastique |
31 | Cuir et produits en cuir |
10 | Mines de métaux |
12 | Exploitation du charbon |
13 | Extraction de pétrole et de gaz |
14 | Extraction de minéraux non métalliques, à l'exception des combustibles |
98 | BOÎTES POSTALES |
99 | Établissements inclassables |
32 | Produits en pierre, en argile, en verre et en béton |
33 | Industries des métaux de première fusion |
34 | Produits métalliques |
35 | Machines industrielles et commerciales et matériel informatique |
36 | Équipements et composants électroniques et autres équipements électriques |
37 | Matériel de transport |
38 | Appareils de mesure, articles photographiques, médicaux et optiques, et horloges |
39 | Industries manufacturières diverses |
45 | Transport aérien |
46 | Pipelines, sauf gaz naturel |
47 | Services de transport |
70 | Hôtels, maisons de chambres, camps et autres lieux d'hébergement |
782 | Distribution de films et services connexes |
783 | Salles de cinéma |
161 | Construction de routes et de rues, à l'exception des routes surélevées |
162 | Construction lourde, à l'exception de la construction d'autoroutes et de rues |
171 | Plomberie, chauffage, climatisation |
Utilisez le code 9999 pour définir une entreprise non classable.